BENIN

Updated November 23, 2017. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

BENIN     SEK
     
46-48 -76 OS i Innsbruck (3) 30,-
61-63 -76 USA 200 år (3) 38,-
70 -76 Skolutbildning (1) 4,-
71-74 -76 Vilda djur (4) 22,-
80-83 -76 Målningar, bibliska motiv (4) 38,-
89-92 -77 Vilda djur + huskatt (4) 7,-
97-98 -77 VM i fotboll (2) 12,-
99 -77 Reumatism, sjukvård (1) 7,-
108 -77 Da Vinci, ej kpl (1 av 3) 11,-
109-11 -77 Museum (3) 18,-
121-22 -77 Kamp mot trolldom (2) 15,-
127 -78 A Flemming, penicillin (1) 17,-
131 -78 ITU, telekom (1) 6,-
132-34 -78 VM i fotboll (3) 42,-
Bl. 4 -78 VM i fotboll, block (1) 65,-
Bl. 5 -78 VM i fotboll, final, block (1) 65,-
151-54 -78 Konsthantverk (4) 18,-
159-62 -78 Fåglar (4) 30,-
163-65 -78 UPU, flyg, bil mm (3) 13,-
168 -78 Raoul Follerau (1) 8,-
170-72 -79 FN:s barnår (3) 6,-
180 -79 ITU, telekom (1) 3,-
184-85 -79 Flyg, fågel mm (2) 8,-
193 -79 Apa, ej kpl (1) 4,-
195-96 -79 Flygsäkerhet, karta (2) 5,-
199-00 -80 Rotary (2) 12,-
203-05 -80 Unesco/Nubiemonument (3) 12,-
214-19 -80 Gamla musikinstrument (6) 9,-
223-24 -80 Rymd, satelliter (2) 16,-
270 -81 von Stephan, UPU (1) 4,-
271 -81 Brevvecka (1) 4,-
272-73 -81 Picasso, konst (2) 37,-
276 -81 Traktor (1) 4,-
286-87 -82 VM fotboll (2) 16,-
312 -83 Rymd, övertryck (1) 6,-
353-55 -84 Dräkter (3) 4,-
369 -84 Picasso, övertryck (1) 18,-
375 -84 C Monet, övertryck (1) 18,-
417-18 -85 Fåglar, Audubon (2) 45,-
423 -85 Frim. utställning Italia ’85 (1) 8,-
426 -85 Jul i Benin (1) 22,-
431-33 -86 Fåglar, övertryck (3) 65,-
436-39 -86 Blommor, fågel mm (4) 48,-
439 -86 Fågelmärket, ej kpl  (1) 15,-
440 -86 VM i fotboll (1) 20,-
444-45 -86 Blommor (2) 18,-
446-47 -86 Fjärilar (2) 28,-
498 -90 VM i fotboll, vinnare (1) 5,-
501 -90 Jul, bibliskt motiv (1) 8,-
631-36 -95 Fartyg (6) 20,-
638-42 -95 Apor (5) 18,-
Bl. 10 -95 Apor, giraffer, bl. (1) 17,-
Bl. 11 -95 Katter, block (1) 18,-
Bl. 12 -95 Hundar, block (1) 17,-
685-90 -95 Fåglar (6) 20,-
691-95 -95 Vilda djur (5) 19,-
Bl. 13 -95 Elefanter, block (1) 18,-
697-02 -95 Blommor (6) 21,-
710-15 -95 Orkidéer (6) 22,-
778-83 -96 Fjärilar (6) 22,-
Bl. 16 -96 Fjärilar, block (1) 21,-
799-04 -96 Segelfartyg (6) 20,-
Bl. 19 -96 Toger, block (1) 22,-
824-29 -96 Kaktusar (6) 21,-
836-41 -96 Förhistoriska djur (6) 20,-
842-47 -96 Fåglar (6) 19,-
Bl. 21 -96 Fåglar, block (1) 19,-
856-61 -96 Djur på savannen (6) 22,-
862-67 -96 Valar (6) 22,-
Bl. 23 -96 Fiskar, block (1) 22,-
Bl. 28 -97 Hundar, block (1) 23,-
1017-22 -98 Mineraler, stenar (6) 36,-

 

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se