KANADA / CANADA

Updated October 6, 2022. Prices in SEK.

Numbers from Stanley Gibbons

Issues with an arrow < after price are available.
Utgåvor med en pil < efter priset finns i lager.

CANADA        
542 -64 Canadas löv (1) 2,- <
543-55 -64 Provinser (13) 34,- <
574 -66 Atomenergi (1) 2,- <
575 -66 Parlament (1) 2,- <
576-77 -66 Jul (2) 2,- <
622 -68 Val, wildlife (1) 2,- <
623 -68 Hydrologi (1) 2,- <
625 -68 Lacrosse (1) 2,- <
629 -68 Monument (1) 2,- <
632 -69 Curling (1) 2,- <
633 -69 Vincent Massey (1) 2,- <
634 -69 Marc Aurele, målning (1) 5,-  
635 -69 ILO 50 år (1) 2,- <
636 -69 Flyg (1) 3,-  
637 -69 William Osler (1) 2,- <
638-40 -69 Fåglar (3) 14,- <
641 -69 Sport (1) 2,- <
642 -69 Charlottetown (1) 2,- <
643 -69 Isaac Brock (1) 2,- <
644-45 -69 Jul (2) 2,- <
646 -69 Stephen Leacock (1) 2,- <
649 -70 Biologi (1) 2,- <
650-53 -70 Osaka mässa (4) 45,- <
654 -70 Henry Kelsey (1) 2,- <
655-56 -70 FN 25 år (2) 8,- <
657 -70 Louis Riel (1) 2,- <
658 -70 Alexander Mackenzie (1) 2,- <
673 -70 Alexander Smith (1) 2,- <
MS917 -78 Capex, frimärksutst., bl. (1) 15,- <
944a-l -79 Canada day, flaggor (12) 22,- <
980-81 -80 Nationalsång (2) 4,- <
980-81 -80 Nationalsång ark (8x2) 25,- <
1013-16 -81 Kartor (4) (ark 4x4, 22:-) 6,- <
MS1042 -82 Canada ’82, block (1) 18,- <
1047a-l -82 Canada day, målningar (16) 36,- <
1123a-l -83 Canada day, målningar (16) 48,- <
1106-09 -83 Lok I (4) 30,- <
MS1123 -84 Målningar (12) 48,- <
1128-31 -84 Fyrar (4) 36,- <
1132-35 -84 Lok II (4) 32,- <
MS1136 -84 Lok II, block (1) 40,- <
1175 -85 Flickscout (1) 4,- <
1176-79 -85 Fyrar (4) 44,- <
MS1180 -85 Fyrar, block (1) 48,- <
1185-88 -85 Lok III (4) 35,- <
1199-02 -86 Fåglar (4) 44,- <
MS1212 -86 Capex ’87, upptäckare,bl.(1) 40,- <
MS1231 -87 Capex ’87, postkontor, bl (1) 22,- <
1296-99 -88 Fjärilar (4) 22,- <
1354 -89 Flagga 39 c (1) 5,- <
1354 -89 Flagga 39 c (ark om 8 +tab) 40,- <
1355 -89 Flagga 40 c (1) 5,- <
1375-76 -90 Norman Bethune (2) 19,- <
1377-80 -90 Gamla båtar (4) 33,- <
1381 -90 Kultur (1) 3,- <
1384 -90 Konst III, träd (1) 5,- <
1385-88 -90 Dockor (4) 30,- <
1389 -90 Canada day (1) 4,- <
1390-93 -90 Förhistoriska djur (4) 30,- <
1394-97 -90 Skog (4) 18,- <
1398 -90 Väder (1) 3,- <
1399 -90 Litteraturår (1) 3,- <
1400-03 -90 Djur (4) 33,- <
1404 -90 Agnes Macphail (1) 3,- <
1405-08 -90 Jul, konst (4) 15,- <
1409-12 -90 Andra världskriget II (4) 48,- <
1413-16 -91 Medicin, pionjärer (4) 32,- <
1417-20 -91 Förhistoriska djur II (4) 45,- <
1421 -91 Konst IV, skog (1) 10,- <
1422-26 -91 Trädgårdar (5) 24,- <
1427 -91 Canada day (1) 4,- <
1428-31 -91 Båtar, kanoter (4) 44,- <
1432-36 -91 Älvar, djur, fågel (5) 35,- <
1437-40 -91 Invandring fr Ukraina (4) 24,- <
1441-44 -91 Nödhjälp (4) 50,- <
1445-48 -91 Folksagor (4) 30,- <
1356 -91 Flagga 42 c (1) 7,- <
1162e -91 Dr Elisabeth 42 c (1) 7,- <
1450-53 -91 Jul (4) 40,- <
1451-53 -91 Jul, ej kpl (3) 25,- <
1453 -91 Jul 80 c, 3-sid (1) 15,- <
1454 -91 Basket 100 år (1) 10,- <
MS1455 -91 Basket 100 år, bl. (1) 44,- <
1456-59 -91 Andra världskriget III (4) 48,- <
1460-66 -91 Bär (7) 10,- <
1479-80 -91 Arkitektur $1-2 (2) 40,- <
1481 -91 Arkitektur $5 (1) 44,- <
1487-90 -92 Canada ’92 frim.utst (4) 50,- <
1497 -92 Alaska highway (1) 9,- <
1503a-i -92 Canada day (ark om 12) 120,- <
1504 -92 Konst V (1) 12,- <
1505-08 -92 Folkhjältar (4) 32,- <
1514-15 -92 Rymdprogram (2) 18,- <
1519-20 -92 Canada-orden (2) 20,- <
1521-24 -92 Andra världskriget IV (4) 45,- <
1525-28 -92 Jul (4) 35,- <
1526-28 -92 Jul, ej kpl (3 av 4) 28,- <
1529-32 -93 Berömda kvinnor (4) 28,- <
1545-56 -93 Nationalparker (12) 60,- <
1576-79 -93 Andra världskriget V (4) 42,- <
1597-08 -94 Canada day, träd (12) 60,- <
1621-24 -95 Andra världskriget VI (4) 48,- <
1625-28 -95 Andra världskriget VII (4) 55,- <
MS1636 -95 Gamla bilar III, block (1) 55,- <
1642a-i -95 Canada day (10) 55,- <
MS1642 -95 Canada day, block (3) 70,- <
1677-80 -96 Högteknologi (4) 24,- <
MS1683 -96 Gamla bilar IV, bl. (1) 60,- <
MS1684 96 Gamla bilar V, bl. (1) 60,- <
1706-10 -96 Författare (5) 35,- <
1717-20 -97 Fåglar II (4) (ark 140:-) 35,- <
1731-32 -97 Fyr, bro, fågel (2) 20,- <
1748-51 -97 Politiker (4) 20,- <
1769-78 -98 Premiärministrar (10) 50,- <
1779-82 -98 Fåglar III (4) 40,- <
1784-88 -98 Fiskeflugor (5) 35,-  
1826-34 -98 Byggnader (9) 36,- <
1865-68 -99 Fåglar IV (4) 28,- <
MS1875 -99 Canada-Australia, bl. (1) 12,- <
1920-35 -99 Militärflygplan (16) 80,- <
1963-68 -00 NHL, ishockey I (6) 40,- <
2015 -00 Petro Canada (1) 6,- <
2015 -00 Petro Canada, häfte (1) 55,- <
2052-57 -01 NHL, ishockey II (6) 35,- <
2091-94 -01 Rosor (4) 23,- <
       
Portomärken      
D32-36a -77 Portomärken, td 12½ (3) 6,- <
D38 -77 Portomärke, td 12½ (1) 6,- <
D42-44 -77 Portomärken, td 12½ (3) 8,- <
 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se