FÄRÖARNA - FAROE ISLANDS

First Day Covers - FDC

Updated November 6, 2019. Prices in SEK
Date of issue. Utgivningsdag
Facitnummer Pris
750130 9-22 60,-
760401 23-25 25,-
770428 26-29 40,-
770929 30-32 7,-
780126 33-37 10,-
780413 38-40 12,-
781207 41-42 6,-
781207 43 5,-
790319 44 28,-
790507 45-46 7,-
791001 47-49 7,-
800317 50-54 14,-
801006 55-56 6,-
801006 57-60 9,-
810302 61-64 9,-
810601 65-66 5,-
811019 67-71 28,-
820315 72-73 5,-
820607 74-76 10,-
820927 77-80 17,-
830221 81-83 17,-
830502 84, 85  
(2 FDC) 15,-
84-85 par 20,-
830606 86-87 9,-
830919 88-91 27,-
831104 Block 1 40,-
840130 95-98 17,-
840402 99-100 12,-
840528 101-104 16,-
840910 105-107 25,-
841029 108-113 130,-
850204 114-117 27,-
850401 118-119 17,-
850603 120-122 22,-
850923 123-126 28,-
851028 127-131 55,-
860203 132-135 26,-
860407 136-137 22,-
860602 138-140 20,-
860829 Block 2 40,-
861013 144-46 36,-
870209 147-150 36,-
870406 151-152 17,-
870601 153-155 29,-
870907 156-160 38,-
871016 Block 3 17,-
871016 162-163 22,-
880208 164-167 31,-
880411 168-169 19,-
880606 170-173 30,-
880905 174-176 30,-
881017 177-180 30,-
890206 181-183 37,-
890410 184-185 19,-
890410 186-187 19,-
890605 188-191 32,-
891002 192-195 32,-
900205 196-199 32,-
900409 200-201 19,-
900409 Block 4 22,-
900606 205-208 32,-
901008 209-212 32,-
910204 213-216 32,-
910408 217-218 20,-
910408 219-220 14,-
910603 221-222 19,-
910603 223-224 14,-
911007 225-228 42,-
920210 229-232 34,-
920406 233-234 19,-
920406 Block 5 19,-
920609 235-236 18,-
920609 237-238 19,-
921005 239-242 37,-
930208 243-245 22,-
930208 Block 6 22,-
930405 246-249 35,-
930607 250-251 42,-
931004 252-255 41,-
940207 256-259 37,-
940418 260-261 20,-
940418 Block 7 20,-
940606 262-263 15,-
940606 264-265 19,-
940919 266-269 32,-
941031 270-271 15,-
   
Även FDC med 4-block finns i lager.
Sänd gärna mancolista för prisuppgift.

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se