NORTH KOREA

Updated  September 12, 2023. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

Sets with an arrow < after price are available.

Serier med en pil efter priset finns i lager.

 
NORDKOREA (Nummer från Michel) SEK
256-62 -60 Sport (7) 35,-
267-70 -60 Sport (4) 22,-
343-48 -61 Sportens dag (6) 30,-
358-61 -61 Sport (4) 16,-
530-34 -64 Hönsfåglar (5) 45,-
542-46 -64 Sport (4) 15,-
732-34 -66 Sport, bordtennis mm (3) 25,-
749-53 -66 Djur, hjortar (5) 60,-
769-71 -67 Husdjur (3) 35,-
852-A54 -68 Kim Il Sungs födelsedag (5) 12,-
876-78 -68 Musslor (3) 32,-
1200 -73 Blommor (1) 12,-
1213-15 -73 Sångfåglar (3) 50,-
1237-44 -74 Sport (8) 45,-
1275-80 -74 Blommor (6) 30,-
1304-09 -74 Bergsblommor (6) 26,-
1310-14 -74 Komst, målninar (5) 70,-
1318-21 -74 Blommor (4) 22,-
1337-41 -75 Djur från zoo (5) 45,-
1342 -75 Bordtennis-VM (1) 20,-
1404-07 -75 Blommor, ej kpl (4 av 5) 20,-
1409-13 -75 Blommor  (6) 30,-
1414-18 -75 Blommor (5) 25,-
1419-23 -75 Papegojor (5) 60,-
1467-69 -76 Ankor (3) 28,-
1479-82 -76 Blommor (4) 12,-
1484-87 -76 Bordtennis (4) 30,-
Bl. 23 -76 Bordtennis, block (1) 45,-
1489-91 -76 Lok (3) 13,-
1500-06 -76 Fåglar, fasaner (7) 55,-
1537-42 -76 OS Montreal, vinnare (6) 40,-
Bl. 26 -76 OS Montreal, block (1) 20,-
Bl. 30 -76 OS Montreal, vinnare, bl. (1) 12,-
1544-49 -76 Konst, fåglar, djur (6) 50,-
Bl. 31 -76 Konst, tiger, block (1) 50,-
1544-47 -76 Konst, fåglar, ej kpl (3 av 6) 25,-
1653-58 -77 Fjärilar (6) 75,-
1659-61 -77 Katter, miniark med 3 mrk 55,-
1683-88 -78 OS i Lake Placid (6) 40,-
1715-17 -78 Folksänger (3) 8,-
Bl. 48 -78 Folksånger, block (1) 8,-
Bl. 49 -78 VM i Argentina, block (1) 11,-
1781-87 -78 Flygplan (7) 45,-
Bl. 53 -78 Flygplan, block (1) 14,-
1790-94 -78 Fåglar, hackspett (5) 45,-
1821-26 -79 Rosor (6) 16,-
1835-39 -79 FN, barnåret (5) 12,-
Bl. 57 -79 FN, barnåret, block (1) 12,-
1841-45 -79 FN, barnåret II (5) 15,-
Bl. 58 -79 FN, barnåret, block (1) 14,-
1847-49 -79 Folkrepubliken 30 år (3) 5,-
1860-64 -80 OS i Moskva (5) 20,-
1881-88 -79 OS i Moskva (8) 45,-
Bl. 61 -79 OS i Moskva, block (1) 6,-
1905-10 -79 Djur, zoo (6) 32,-
Bl. 65 -79 FN, barnåret III, block (1) 32,-
1951 -80 Nyår (3) 4,-
1952 -80 Utbildning (1) 3,-
1953 -80 Byggnation (1) 4,-
1963-64 -80 Historiska platser (2) 3,-
1965 -80 Flagga (1) 3,-
1972 -80 Byggnad (1) 3,-
2003-06 -80 Rymd (4) 19,-
Bl. 75 -80 Rymd, block (1) 16,-
2010 -80 Sjukhus (1) 3,-
2011 -80 Sjukcentrum (1) 3,-
2012 -80 Revolution 50 år (1) 3,-
2023-30 -80 Kongress (8) 20,-
2052-59 -80 OS-medaljörer (8) 60,-
2068 -80 Lok, järnväg (1) 35,-
Bl. 87 -80 Lok, järnväg, block (1) 65,-
Bl. 88 -80 FN, D Hammarskjöld, bl. (1) 28,-
2090-91 -81 Fotbolls-VM, 3-D, (2) 80,-
Bl. 92 -81 Fotbolls-VM, 3-D, block (1) 80,-
2097 -81 Fotbolls-VM (1) 30,-
2130-34 -81 Sport, gymnastik (5) 22,-
Bl. 98 -81 Sport, gymnastik, block (1) 22,-
2151-53 -81 Lantbruksutveckling (3) 10,-
2161-64 -81 Kungl bröllop (4) 50,-
Bl. 103 -81 Kungl. bröllop, block (1) 50,-
2166-71 -81 Konst, Rubens (6) 55,-
Bl. 104 -81 Konst, Rubens, block (1) 30,-
2173-76 -81 Kungl. bröllop II (6 i ark) 75,-
Bl. 105 -81 Kungl bröllop II, block (1) 55,-
2232-34 -82 Prinsessan Diana (3) 25,-
2232-34 -82 Prinsessan Diana, otd. (3) 50,-
Bl. 114 -82 Prinsessan Diana, bl. (1) 30,-
Bl 114B -82 Prinsessan Diana, bl. otd (1) 60,-
2255-56 -82 Rymd (1) 20,-
Bl. 120 -82 Rymd, block (1) 32,-
2350-54 -83 OS i Los Angeles (5) 40,-
Bl. 143 -83 OS i Los Angeles, block (1) 55,-
Bl. 154 -83 Konst, Rubens, block (1) 16,-
2422 -83 Judo, ej kpl (1 av 3) 15,-
Bl. 174 -84 OS-vinnare skidskytte, bl.(1) 20,-
Bl. 175 -84 OS-vinnare, skidor, bl. (1) 45,-
Bl. 176 -84 OS-vinnare, skidor, bl. (1) 40,-
2462-64 -84 OS-vinnare slalom (3) 35,-
2465-66 -84 Lok, Essen '84 (2) 55,-
2482-84 -84 Blommor (3) 22,-
Bl. 181 -84 Blommor, block (1) 24,-
2486-88 -84 Fiskar (3) 29,-
2510-13 -84 Djur (4) 26,-
2517-20 -84 Fåglar (4) 45,-
2624-28 -85 Bilens historia (5) 45,-
Bl. 197 -85 Bilens historia, block (1) 25,-
2643-46 -85 Fotbolls-VM (4) 30,-
Bl. 198 -85 Fotbolls-VM, block (1) 24,-
2648-51 -85 Fotbolls-VM II (4) 26,-
Bl. 199 -85 Fotbolls-VM II, block (1) 24,-
2657-58 -85 Apor (2) 12,-
2660-61 -85 Argentina '85 (2) 22,-
Bl. 201 -85 Argentina '85, häst, bl. (1) 24,-
2676-77 -86 Rymd, Halleys komet (2) 11,-
Bl. 203 -86 Rymd, Halleys komet, bl. (1) 24,-
2747-49 -86 FN, fredsåret (3) 15,-
Bl. 215 -86 FN, fredsåret, block (1) 20,-
2755-58 -86 Tennis (4) 45,-
2759 -86 Papegoja, Stampex (1) 12,-
2825-30 -87 Fjärilar (6) 45,-
2833-36 -87 Kim Il Sung 75 år (4) 8,-
2837-40 -87 Hästar (4) 24,-
2850 -87 Capex, skepp, ej kpl (1) 10,-
2865-68 -87 WWF, ankor (4) 50,-
2877 -87 Stork, Hafnia, ej kpl (1) 12,-
Bl. 232 -88 Columbus, block (1) 17,-
2914-16 -88 Fotbolls-VM, Italien (3) 16,-
2930-31 -88 Prag '88, rymd, fågel (2) 12,-
2930-31 -88 Prag '88 miniark (2x4) 48,-
2932-37 -88 Fåglar (6) 45,-
Bl. 235 -88 Riccione '88, block (1) 12,-
2948-51 -88 Zeppelin (4) 20,-
2963-64 -88 Lastbilar (2) 8,-
2970-73 -88 Lok (4) 22,-
2974-77 -88 OS, vinnare (4) 14,-
Bl. 239 -88 OS Katarina Witt, bl. (1) 12,-
Bl. 251 -89 Fredsmarsch, block (1) 11,-
3064-69 -89 Lok (6) 29,-
3070-73 -89 Fotbolls-VM, Italien (4) 15,-
3093-95 -90 Krabbor (3) 13,-
Bl. 255 -90 Fiskar, block (1) 26,-
3128 -90 Fågel, NZ1990 (1) 9,-
3143-47 -90 Inhemska djur (5) 18,-
3143-47 -90 Inhemska djur, miniark (2x5) 36,-
3154-58 -90 Fiskar (5) 19,-
3154-58 -90 Fiskar, miniark 2x5 mrk 45,-
3160-64 -90 Fåglar (5-strip) 28,-
3160-64 -90 Fåglar, miniark 2x5 mrk 65,-
3165-70 -91 Pandor (6) 25,-
3165-70 -91 Pandor, Philanippon (6 i ark) 30,-
Bl. 261 -91 Pandor, block (1) 25,-
3174-79 -91 Fåglar (6) 30,-
3174-79 -91 Fåglar  (6 i ark) 35,-
3200-04 -91 Antarktis, pingviner mm (5) 20,-
3209-13 -91 Förhistoriska djur (5) 25,-
3224-28 -91 Katter (5) 36,-
Bl. 265 -91 Riccione, hundar, bl. (1) 16,-
3255-57 -92 Apans år (3) 14,-
3255-57 -92 Apans år (3 i ark) 19,-
Bl. 267 -92 Apans år, block (1) 12,-
3259-63 -92 Ugglor, rovfåglar (5) 29,-
3296-00 -92 Utveckling (5) 28,-
3296-00 -92 Utveckling (5 i ark) 29,-
3301-06 -92 Fåglar (6) 24,-
3301-07 -92 Fåglar, (7 i ark) 30,-
Bl. 273 -92 Fåglar, block (1) 10,-
3427-32 -93 Fåglar (6) 20,-
3427-32 -93 Fåglar (3 miniark) 35,-
Bl.289 -93 Taipei, djur, block (1) 11,-
Bl. 423 -99 Darwin, fågel, djur, bl. (1) 22,-
Bl. 479 -00 Fångutbyte, block (1) 6,-
Bl. 480 -00 Fångutbyte, block (1) 9,-
Bl. 481 -01 Kinesiska sagor, block (1) 12,-
Bl. 483 -01 Schack, block (1) 20,-
Bl. 484 -01 Schack, Steinitz, bl. (1) 17,-
Bl. 485 -01 Folkdräkter, block (1) 10,-
Bl. 486 -01 Brandbil, block (1) 13,-
Bl. 487 -01 Brandbilar, block (1) 14,-
Bl. 488 -01 HongKong '01, fåglar, bl. (1) 10,-
4434-41 -01 Kim il Sung (8 i ark) 40,-
Bl. 490 -01 Kim Jong Il, block (1) 7,-
4823-26 -04 WWF, svangås (4) 30,-
4823-26 -04 WWF, svangås ark (4x4) 125,-
-07 Blommor, block (1) 85,-
-11 Flyg, Indipex, block (1) 19,-
 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se