SYDAFRIKA - SOUTH AFRICA
Updated November 6, 2018. Prices in SEK.
Numbers from Stanley Gibbons catalogue.
Sets with an arrow < after price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.
| SYDAFRIKA | SEK | |||
| 65-67* | -35 | Silverjub, ej kpl (3) | 100,- | < |
| 71-75 | -37 | Kröning (2x5) | 40,- | < |
| 108-10 | -45 | Seger (2x3) | 5,- | < |
| 111-13 | -47 | Kungl. besök (2x3 mrk) | 6,- | < |
| 125 | -48 | Silverbröllop (2x1) | 5,- | < |
| 127 | -49 | Skepp, Natal (1) | 2,- | < |
| 128-30 | -49 | UPU 75 år (3) | 8,- | < |
| 128-30 | -49 | Dito 2 ol. språk (2x3) | 16,- | < |
| 131-33 | -49 | Monument (3) | 3,- | < |
| 136-40 | -52 | Van Riebeeck (5) | 8,- | < |
| 141-42 | -52 | Övertr. ”SADIPU” (2) | 6,- | < |
| 143 | -53 | Kröning (1) | 3,- | |
| 144-45 | -53 | Frimärksjub. (2) | 4,- | < |
| 146-48 | -53 | Bruksmärken 4½d-1/6 (3) | 17,- | < |
| 151-64 | -54 | Ol. motiv, djur (14) | 250,- | < |
| 168 | -58 | Tyska bosättare (1) | 2,- | < |
| 198-10 | -61 | Ol. motiv ½c-1r (13) | 340,- | < |
| 297-98 | -69 | Frimärksjub. (2) | 27,- | |
| 299-00 | -70 | Vatten (2) | 5,- | |
| 340-41 | -74 | Tulbagh (2) | 4,- | < |
| 342 | -74 | Burgerspond, mynt (1) | 5,- | < |
| 343 | -74 | Dr Malan (1) | 2,- | < |
| 344 | -74 | Sockerkongress (1) | 8,- | < |
| 345 | -74 | Radio 50 år (1) | 2,- | < |
| 346 | -74 | Monument (1) | 2,- | < |
| 374 | -74 | Voortrekker 25 år (1) | 2,- | < |
| 375 | -75 | Sasol (1) | 8,- | |
| 376-77 | -75 | President (2) | 5,- | < |
| 378 | -75 | Jan Smuts (1) | 2,- | < |
| 379-82 | -75 | Baines, målningar (4) | 13,- | < |
| MS383 | -75 | Baines, målningar, block (1) | 13,- | < |
| 384 | -75 | GRA 100 år (1) | 2,- | < |
| 385 | -75 | Postutveckling (1) | 2,- | < |
| 386-87 | -75 | Språkmonument (2) | 2,- | < |
| 388-91 | -75 | Turism, lejon mm (4-bl) | 125,- | < |
| 392 | -75 | Satellit (1) | 3,- | < |
| 393-96 | -76 | Sport (4) | 16,- | < |
| 393 | -76 | Sport, bowling (1) | 3,- | < |
| 394 | -76 | Sport, kricket (1) | 7,- | < |
| 395 | -76 | Sport, polo, häst (1) | 3,- | < |
| 396 | -79 | Sport, golf, Gary Player(1) | 6,- | < |
| 398 | -76 | VM i Bowling (1) | 3,- | < |
| 399-02 | -76 | Mayer, målningar (4) | 14,- | < |
| MS403 | -76 | Dito block (1) | 16,- | < |
| 404-07 | -76 | Vilda djur (4) | 22,- | < |
| 408 | -76 | Emily Hobhouse (1) | 2,- | < |
| 410 | -76 | Familjeplanering (1) | 2,- | < |
| 411 | -77 | Vinsymposium (1) | 4,- | |
| 412 | -77 | Teologen Tuit | 2,- | < |
| 413 | -77 | Transvaals domstol (1) | 2,- | < |
| 414-30 | -77 | Ol. motiv, växter (17) | 45,- | < |
| 431-34 | -77 | Dito 2-sidiga märken (4) | 11,- | |
| 435 | -77 | Sport, gymnastik (1) | 3,- | |
| 436 | -77 | Meterförändringen (1) | 3,- | < |
| 437 | -77 | Uraniumutveckling (1) | 3,- | < |
| 438 | -77 | Flagga (1) | 2,- | < |
| 439 | -78 | Walwis bay (1) | 5,- | < |
| 440 | -78 | Andrew Murray (1) | 2,- | < |
| 441 | -78 | Järn och stål (1) | 3,- | |
| 442-43 | -78 | Hamnar (2) | 8,- | < |
| 444-47 | -78 | Volschenk, målningar (4) | 16,- | < |
| MS448 | -78 | Dito block (1) | 16,- | < |
| 449-50 | -78 | President Vorster (2) | 8,- | < |
| 455 | -79 | Radiosändare (1) | 2,- | < |
| 456 | -79 | Frimärket 50 år (1) | 3,- | |
| 457-58 | -79 | Brandskydd (2) | 5,- | < |
| 459-61 | -79 | Zulukriget 100 år (3) | 10,- | < |
| MS462 | -79 | Dito block (1) | 18,- | < |
| 463 | -79 | Hälsoår (1) | 2,- | < |
| 464 | -79 | Barn, julorg. (1) | 2,- | < |
| 465 | -79 | Universitet Kapstaden (1) | 2,- | < |
| 466-69 | -79 | Rosor, golfanknytning (4) | 12,- | < |
| MS470 | -79 | Dito block (1) | 14,- | < |
| 471-72 | -79 | Stellenbosch (2) | 3,- | < |
| 473 | -79 | FAK, kulturorg. (1) | 2,- | < |
| 474-75 | -80 | Wenning, målning (2) | 5,- | < |
| MS476 | -80 | Dito block (1) | 10,- | < |
| 477-78 | -80 | Diamantkongress (2) | 10,- | < |
| 479 | -80 | Leipoldt, poet (1) | 2,- | < |
| 480 | -80 | Pretoria universitet (1) | 2,- | < |
| 481-84 | -80 | Nationalgalleriet (4) | 7,- | < |
| MS485 | -80 | Dito block (1) | 8,- | < |
| 486 | -80 | Paardekraal (2) | 3,- | < |
| 488-89 | -81 | Slaget vid Amajuba (1) | 5,- | < |
| 490-91 | -81 | Stadsteatern (2) | 6,- | < |
| MS492 | -81 | Dito block (1) | 6,- | < |
| 493-94 | -81 | Republiken 20 år (2) | 4,- | < |
| 495-96 | -81 | Handikappade (2) | 3,- | < |
| 497 | -81 | Cancer, mikroskop (1) | 2,- | < |
| 498-01 | -81 | Orkidéer (4) | 10,- | < |
| MS502 | -81 | Dito block (1) | 18,- | < |
| 503 | -81 | Ungdomar i uniform (1) | 2,- | < |
| 504 | -82 | Scouting 75 år (1) | 2,- | < |
| 505 | -82 | Robert Koch (1) | 2,- | < |
| 506-09 | -82 | Marinbas, fartyg (4) | 6,- | < |
| MS510 | -82 | Dito block (1) | 16,- | < |
| 532-35 | -82 | Förhistoriska djur (4) | 18,- | < |
| MS536 | -82 | Förhistoriska djur, bl. (1) | 19,- | < |
| 537-40 | -82 | Väderstationer (4) | 13,- | |
| 545-48 | -83 | Sport (4) | 12,- | < |
| 549-52 | -83 | Turism, stränder (4) | 9,- | < |
| MS553 | -83 | Dito block (1) | 15,- | < |
| 554-57 | -84 | Författare (4) | 9,- | < |
| 558-61 | -84 | Mineraler (4) | 22,- | < |
| 562-65 | -84 | Broar (4) | 23,- | < |
| 566-69 | -84 | Ny konstitution (4) | 22,- | < |
| 570-71 | -84 | PW Botha (2) | 8,- | |
| 572-75 | -84 | Militära medaljer (4) | 12,- | < |
| MS576 | -84 | Dito block (1) | 12,- | < |
| 577-80 | -85 | F Oerder, målningar (4) | 15,- | < |
| 581 | -85 | Dito block (1) | 16,- | |
| 586-89 | -85 | Blommor (4) | 19,- | < |
| 590-93 | -85 | Silversmide (4) | 19,- | < |
| 594-97 | -86 | Blodgivare (4) | 23,- | < |
| 598-99 | -86 | Republiken 25 år (2) | 12,- | < |
| 600-03 | -86 | Gamla byggnader (4) | 16,- | < |
| 608-11 | -86 | Bergsformationer (4) | 26,- | |
| 616-19 | -87 | Grottmålningar (4) | 24,- | < |
| 620-23 | -87 | Paarl 300 år (4) | 15,- | < |
| 623 | -87 | Dito block (1) | 7,- | |
| 624-25 | -87 | Nationalhjälp, övertr. (2) | 8,- | < |
| 629-30 | -87 | Bibelför. övertryck (2) | 8,- | < |
| 631-34 | -88 | Godahoppsudden (4) | 26,- | |
| 634 | -88 | Dito block (1) | 10,- | |
| 635-36 | -88 | Dito med övertryck (2) | 8,- | < |
| 637-40 | -88 | Fransmännens ank. (4) | 20,- | |
| 641-48 | -88 | Dito med övertryck (8) | 36,- | < |
| 649-52 | -88 | Fyrtorn (4) | 25,- | < |
| MS653 | -88 | Fyrtorn, block (1) | 32,- | |
| 669-72 | -88 | Växter, 2-sid. mrk. (4) | 18,- | < |
| 673-76 | -88 | Great Trek (4) | 28,- | < |
| 677-80 | -89 | Fiskar mm (4) | 32,- | < |
| 681-84 | -89 | Landskap (4) | 18,- | < |
| 685-88 | -89 | Rugby (4) | 23,- | < |
| 689-92 | -89 | JH Pierneef, målningar (4) | 16,- | < |
| MS693 | -89 | Pieneef, målningar, bl (1) | 16,- | < |
| 694-95 | -89 | FW De Klerk (2) | 10,- | < |
| 696-99 | -89 | Energi (4) | 20,- | < |
| 700-03 | -90 | Ek. samarbete (4) | 22,- | |
| 705-09 | -90 | Frimärkets dag (5) | 14,- | < |
| 710-13 | -90 | Fåglar (4) | 20,- | |
| 714-17 | -90 | Turism, vyer (4) | 24,- | |
| 718-22 | -90 | Medaljer (5) | 9,- | < |
| 718-22 | -90 | Dito i ark om 5x5 mrk (1) | 45,- | < |
| MS723 | -90 | Medaljer, block (1) | 9,- | < |
| 724-28 | -91 | Djur, duvor, hundar (5) | 28,- | < |
| 729-32 | -91 | Teknik och utveckling (4) | 12,- | < |
| 732 | -91 | Gruvindustri, block (1) | 6,- | |
| 733 | -91 | Sjuksköterskor mm (1) | 5,- | < |
| 734-35 | -91 | Postkontor (2) | 5,- | < |
| 736-39 | -91 | Vetenskapsmän (4) | 19,- | < |
| 740-41 | -91 | Antarktisfördrag 30 år (2) | 16,- | < |
| 743 | -92 | Miljöskydd, block (1) | 8,- | |
| 745-49 | -92 | Godahoppsudden (5) | 24,- | < |
| 750-59 | -92 | Antika möbler (10) | 27,- | < |
| 760-65 | -92 | Sport (6) | 22,- | < |
| MS766 | -92 | Sport, block (1) | 27,- | |
| 767-70 | -92 | Skulpturer (4) | 18,- | < |
| 772-76 | -93 | Hamnar, vyer (5) | 22,- | |
| 778 | -93 | Kaktus (1) | 4,- | < |
| 779-03 | -93 | Flygplan (25) | 95,- | < |
| 804a | -93 | Djur, 5-strip | 5,- | < |
| 804ba | -95 | Kräldjur, 5-strip, 2-sid | 9,- | < |
| 804bb | -95 | Kräldjur, 5-strip, 2sid | 9,- | < |
| 804ca | -96 | Kräldjur, 5-strip, 2-s, oliv | 10,- | < |
| 804ca | -96 | Kräldjur, 5-str. 2-s, orange | 10,- | < |
| 805b | -95 | Kräldjur 2c, 2-sid (1) | 2,- | < |
| 806a | -93 | Kräldjur, 5-strip | 5,- | |
| 806ba | -95 | Kräldjur, 5-strip, 2-sid | 12,- | < |
| 810 | -93 | Apa 50c, 2-sid (1) | 2,- | < |
| 810b | -95 | Apa 50c, otandat 3-sid (1) | 3,- | < |
| 812 | -93 | Schakal 60c (1) | 3,- | < |
| 813 | -93 | Antilop 70c (1) | 3,- | < |
| 814 | -93 | Djur 75 c (1) | 2,- | < |
| 815 | -93 | Fågel 80 c (1) | 2,- | < |
| 815a | -95 | Blomma 85c (1) | 4,- | |
| 816 | -93 | Pingvin 90c 3-sid (1) | 5,- | < |
| 816 | -93 | Pingvin, vinkeltandat (1) | 6,- | < |
| 819 | -93 | Örn R5 (1) | 14,- | |
| 820 | -93 | Fågel, R10 (1) | 16,- | < |
| 821ca | -96 | Vilda djur, 5-strip | 14,- | < |
| 821cb | -96 | Vilda djur, 5-strip | 16,- | < |
| 821cc | -96 | Vilda djur, 5-strip | 16,- | < |
| 821e | -96 | Lejon, block (1) | 5,- | |
| 826-30 | -93 | Turism, djur, vyer (5) | 24,- | < |
| 831-35 | -94 | Frukter (5) | 24,- | |
| 831 | -94 | Frukter, block (1) | 5,- | |
| 836-39 | -94 | Fred, barnteckningar (4) | 14,- | |
| 840-43 | -94 | Mandela (4) | 18,- | < |
| 844-48 | -94 | Fartyg (4) | 22,- | < |
| MS849 | -94 | Fartyg, block (1) | 22,- | |
| 850-54 | -94 | Barnteckningar (5) | 17,- | < |
| 855-58 | -94 | Frimärkets dag (4) | 13,- | < |
| 859-63 | -94 | Blommor (5) | 26,- | < |
| 864-72 | -95 | Vyer, djur mm (9) | 32,- | |
| 864 | -95 | Vårtsvin, block (1) | 5,- | |
| 868 | -95 | Coach house (1) | 5,- | < |
| 873-74 | -95 | Flygjubileum (2) | 9,- | < |
| 875-77 | -95 | Rugby (3) | 7,- | < |
| MS878 | -95 | Rugby, block (1) | 4,- | < |
| 879 | -95 | Vattenförsörjning (1) | 4,- | < |
| 882 | -95 | Marinvetenskap (1) | 3,- | < |
| MS883 | -95 | Singapore '95, block (1) | 6,- | |
| 884-84b | -95 | Bygga tillsammans (2 par) | 8,- | |
| 885 | -95 | Påvens besök (1) | 3,- | |
| 886-87 | -95 | Gandhi (2) | 11,- | |
| MS888 | -95 | Gandhi, block (1) | 9,- | |
| 889 | -95 | Världspostdagen (1) | 3,- | < |
| MS890 | -95 | Världspostdagen, bl. (1) | 16,- | |
| 891 | -95 | FN 50 år (1) | 3,- | < |
| MS892 | -95 | FN 50 år, Unesco bl. (1) | 3,- | |
| 893-97 | -95 | Snäckor (5) | 13,- | < |
| MS903 | -99 | Fotbollscup, block (1) | 4,- | |
| 904 | -96 | Fotboll (1) | 3,- | |
| 905 | -96 | Bloemfontein (1) | 3,- | |
| MS906 | -96 | Råttans år, China 96, bl. | 5,- | |
| 907-08 | -96 | Gerard Sekoto (2) | 10,- | |
| MS909 | -96 | Sekoto, block (1) | 10,- | |
| MS910 | -96 | Parlamentet, block (1) | 9,- | |
| 911 | -96 | Ungdomsdag (1) | 3,- | < |
| 912 | -96 | Marathon (1) | 3,- | < |
| 917 | -97 | Fiskörn R20 (1) | 35,- | < |
| 919-24 | -96 | OS i Atlanta (5) | 16,- | |
| 925-29 | -96 | Ny konstitution (5) | 11,- | < |
| 930-31 | -96 | Fartyg (2) | 18,- | < |
| 931 | -96 | Fartyg, block (1) | 5,- | |
| MS934 | -96 | Marinfartyg, block (1) | 9,- | |
| MS934I | -96 | Marinfartyg, block (1) | 9,- | |
| 935 | -96 | Kvinnodagen (1) | 3,- | < |
| 936 | -96 | Världspostdagen (1) | 3,- | < |
| 937 | -96 | Julfrimärke (1) | 3,- | < |
| 937 | -96 | Julfrimärke, block (1) | 8,- | |
| 937a | -96 | Jul, häftesblock 1x10 (1) | 25,- | < |
| MS938 | -96 | Fartyg, block (1) | 9,- | |
| 939-48 | -96 | Nobelpristagare (10) | 23,- | |
| 941 | -97 | Nobel, block (1) | 5,- | |
| 949 | -97 | Gammalt fordon (1) | 3,- | |
| MS950 | -97 | Hong Kong 97, block (1) | 10,- | |
| 956-59 | -97 | Fartyg (4) | 7,- | |
| 960-64 | -97 | Röstning (5) | 9,- | < |
| MS965 | -97 | Oxens år, block (1) | 8,- | |
| 966-75 | -97 | Konsthantverk (10) | 28,- | < |
| MS976 | -97 | Pacific 97, byggnader, bl. | 9,- | |
| 977-86 | -97 | Fåglar (10) | 19,- | |
| 987-91 | -97 | Lok, järnväg (5) | 11,- | < |
| 997-98 | -97 | Fågel, pingvin (2) | 6,- | < |
| 1003-12 | -97 | Jul, gamla motiv (10) | 19,- | < |
| -98 | WWF, valar (4) | 25,- | < | |
| -98 | Valar, block (1) | 22,- | ||
| -00 | Fiskar, fjärilar, fåglar (27) | 150,- | < | |
| -00 | Ol. motiv del 1, fiskar (11) | 12,- | < | |
| -00 | Ol. motiv 2, blommor (5) | 12,- | < | |
| -00 | Ol. motiv del 3, fjärilar (6) | 50,- | < | |
| -00 | Ol. motiv del 4, fåglar (5) | 80,- | < | |
| -00 | Årsmapp minnesfrim. | 170,- | < | |
| -01 | Årsmapp minnesfrim. | 380,- | < | |
| Frimärkshäften | ||||
| SB30 | -95 | Rugby (SG875ab) | 26,- | < |
| SB31 | -95 | Rugby (SG876ab) | 26,- | < |
| SB35 | -96 | Vilda djur, häfte (1) | 20,- | < |
![]()
© Globe Frimärken AB,
Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se