VIETNAM

Updated September 12, 2019. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

 
VIETNAM SEK
105-07 -59 Sport (3) 32,-
166-67 -61 Rymd (2) 90,-
196-00 -62 Plantor, nötter (5) 98,-
206-10 -62 Blommor (5) 100,-
215-17 -62 Rymd (3) 32,-
231-35 -62 Lantbruksprodukter (5) 50,-
236-39 -62 Husdjur (4) 26,-
255-57 -63 Röda korset (3) 28,-
262-63 -63 Fiskar (2) 50,-
265-67 -63 Rymd, Wostock (3) 30,-
270-74 -63 Fiskar (4) 90,-
275-80 -63 Fåglar (6) 150,-
Bl. 8 -63 Fåglar, block (1) 325,-
301-06 -63 Blommor (6) 55,-
359-60 -65 Rymd (2) 32,-
359-60 -65 Rymd, otandat (2) 50,-
379-84 -65 Insekter (6) 60,-
379-84 -65 Insekter, otandat (6) 80,-
387-92 -65 Kräftor (6) 70,-
456-61 -66 Fåglar (6) 48,-
475-80 -67 Vilda djur (6) 55,-
483-84 -67 Rymdraket (2) 29,-
600-07 -70 Barnlekar (8) 32,-
618-22 -70 Frukt, meloner (5) 27,-
634-37 -70 Bananer (4) 27,-
641-44 -70 Ormar (4) 29,-
669-71 -71 Rymd (3) 20,-
669-71 -71 Rymd, otandat (3) 70,-
672-74 -71 Rymd (3) 20,-
672-74 -71 Rymd, otandat (3) 40,-
701-06 -72 Fåglar (6) 50,-
717-18 -72 Rymd, otandat (2) 100,-
723-25 -73 Kopernikus (3) 45,-
735-40 -73 Fåglar (6) 40,-
756-58 -74 Blommor (3) 19,-
763-70 -74 Blommor (8) 35,-
771-73 -74 Plantor (3) 24,-
774-75 -74 Blommor (2) 11,-
795-02 -75 Blommor (8) 40,-
833-40 -76 Fjärilar (6) 40,-
841-42 -76 Orkidéer (2) 38,-
866-73 -76 Fiskar (8) 26,-
898-05 -77 Fåglar (8) 32,-
919-26 -77 Blommor (8) 24,-
927-30 -77 Blommor (4) 28,-
931-38 -77 Fiskar (8) 28,-
948-55 -78 Fåglar (8) 30,-
956-59 -78 Blommor (4) 20,-
960 -78 Barnens dag (1) 10,-
961-68 -78 Sport (8) 22,-
961-68 -78 Sport, otandat (8) 50,-
999-06 -78 Blommor (8) 26,-
1044-51 -79 Fåglar (8) 30,-
1055-62 -79 Orkideer, otandat (8) 65,-
1073-76 -80 Rosor (4) 18,-
1093-00 -80 OS i Moskva (8) 26,-
1103 -80 FN, barnåret (1) 6,-
1111-18 -80 Fiskar (8) 26,-
1119-22 -80 Postens dag (4) 20,-
1123-24 -80 Tele, lok, karta (2) 20,-
1135-36 -80 Kvinnounion (2) 7,-
1137-44 -80 Blommor (8) 28,-
1137-44 -80 Blommor, otandat (8) 55,-
1153-54 -81 Kongress (2) 16,-
1163-70 -81 Fåglar (8) 30,-
1171-78 -81 Fåglar (8) 30,-
1179-86 -81 Blommor/frukter (8) 22,-
1179-86 -81 Blommor, frukter, otd (8) 50,-
1189-96 -81 Vilda djur (8) 32,-
1204-11 -82 Bin (8) 26,-
1214-21 -82 Fotbolll (8) 24,-
1214-21 -82 Fotboll, otandat (8) 50,-
1232-39 -82 Fåglar (8) 36,-
1240-47 -82 Blommor (8) 28,-
1240-47 -82 Blommor, otandat (8) 50,-
1248-53 -82 VM i fotboll (6) 38,-
1258-65 -82 Insekter (8) 28,-
1268-71 -82 Sport (4) 32,-
1272-79 -82 Fiskar (8) 30,-
1285-90 -83 Segelfartyg (6) 32,-
1291-97 -83 Gamla lok (7) 35,-
1317-25 -83 Rymd (8) 42,-
1344-50 -83 OS i Los Angeles (8) 40,-
Bl. 21 -83 Fåglar, Brasiliana, block (1) 80,-
1353-60 -83 Fjärilar (8) 32,-
1373-78 -83 Svampar (8) 50,-
1390-97 -83 Fåglar (8) 40,-
1410-16 -84 Vilda djur (7) 30,-
1417-23 -84 Blommor (7) 35,-
1432-39 -84 Fiskar (8) 37,-
Bl. 26 -84 Fåglar, pelikaner, block (1) 45,-
Bl. 28 -84 UPU, flygplan, block (1) 24,-
1453-59 -84 Fiskar (7) 26,-
1479-65 -84 Förhistoriska djur (8) 65,-
1494-00 -84 Gamla bilar (7) 25,-
1535,43 -84 Fåglar, ej kpl (2 av 15) 25,-
1546-52 -85 Kaktusar (7) 32,-
1580-87 -85 Fåglar, djur, pingvin (7) 40,-
Bl. 38 -85 Lamadjur, block (1) 24,-
1591-99 -85 Havsdjur (7) 40,-
Bl. 41 -85 Gamla lok, block (1) 23,-
1672-78 -86 Rymd (7) 25,-
Bl. 45 -86 Rymd, block (1) 17,-
1703-09 -86 Fåglar, Stockholmia (7) 30,-
Bl. 47 -86 Fåglar, Stockholmia, bl. (1) 23,-
1720-26 -86 Flygplan (7) 26,-
1741-42 -86 FN, fredsåret (2) 9,-
1768 -87 Kattens år (1) 14,-
1777-82 -87 Elefanter (6) 35,-
1787-93 -87 Gamla skepp (7) 28,-
1794-00 -87 Insekter (7) 30,-
Bl. 53 -87 Insekter, block (1) 17,-
1809-15 -87 Cham-kultur  (7) 32,-
1818-23 -87 Dräkter (6) 32,-
1827-30 -87 WWF, apor (4) 55,-
1848 -87 Fredsarbete (1) 5,-
Bl. 55 -87 Oktoberrev., block (1) 16,-
1868-74 -87 Kaktusar (7) 23,-
Bl. 58 -87 Kaktusar, block (1) 19,-
1876-82 -87 Svampar (7) 23,-
1888-94 -88 Rosor (7) 23,-
Bl. 59 -88 Rosor, block (1) 17,-
1896-02 -88 Fiskar (7) 27,-
1903 -88 Röda korset (1) 6,-
1904-05 -88 700-årsminne, båtar (2) 18,-
1906-12 -88 Turism (7) 25,-
1914-20 -88 Blommor, näckros (7) 19,-
1921 -88 Oljeutvinning (1) 45,-
1922-28 -88 Papegojor (7) 30,-
1922-28 -88 Papegojor, otandat (7) 50,-
Bl. 61 -88 Papegojor, block (1) 22,-
1930-31 -88 Medlem av RGW 10 år (1) 23,-
1932 -88 Röda korset, baby (1) 8,-
1937-42 -88 Konst (7) 26,-
1958-64 -88 Havssnäckor (7) 24,-
Bl. 64 -88 Havssnäckor, block (1) 17,-
1966-72 -88 Lok, järnväg (7) 24,-
Bl. 65 -88 Lok, block (1) 17,-
1991-97 -89 Fjärilar, India '89 (7) 22,-
Bl. 67 -89 Fjäril, India '89, block (1) 18,-
2007-13 -89 Skepp, båtar (7) 22,-
2029-35 -89 Ormar (7) 25,-
2036-42 -89 Sköldpaddor, Finlandia (7) 30,-
2044-50 -89 Konståkning (7) 18,-
Bl. 70 -89 Konståkning, block (1) 16,-
2058-62 -89 Legenden om Thang G (5) 18,-
Bl. 71 -89 Philexfrance, konst, bl (1) 15,-
2080-86 -89 VM i fotboll (7) 23,-
Bl. 72 -89 VM i fotboll, block (1) 17,-
2094-00 -89 Hästar (7) 22,-
2110-15 -89 Konst, ej kpl (6 av 7) 19,-
2120-25 -90 Ankor och gäss (6) 32,-
2131-37 -90 Lastbilar (7) 22,-
Bl. 76 -90 VM i fotboll, block (1) 12,-
2191-95 -90 Förhistoriska djur (5) 26,-
2196-02 -90 Gamla skepp (7) 30,-
Bl. 81 -90 Gammalt skepp, block (1) 15,-
2212-19 -90 Fotboll-VM Italien (8) 24,-
2228-33 -90 Fartyg (6) 24,-
2241-47 -90 Zeppelin (7) 24,-
Bl. 84 -90 Zeppelin, block (1) 16,-
2275-80 -91 Svampar (6) 26,-
2290-96 -91 Columbus skepp (7) 35,-
2309-15 -91 Hajar (7) 27,-
2316-22 -91 Kräftor (7) 28,-
2360-65 -91 Förhistoriska djur (6) 30,-
Bl. 109 -94 Fågelbo, Philakorea, bl. (1) 22,-
Bl. 112 -95 Fåglar, Finlandia, block (1) 22,-
2747-51 -96 Blommor (5) 10,-
2802 -96 Frimärke på frimärke (1) 3,-
2803-08 -96 Svampar (6) 24,-
2883-87 -97 Fåglar (5) 30,-
Bl. 116 -97 Fåglar, block (1) 20,-
3215-20 -02 Fåglar (6) 25,-
3432-36 -06 Fåglar, fasaner (5) 30,-
Bl. 147 -06 Fåglar, fasaner, block (1) 29,-
Tjänstemärken
D29-32 -58 Sport, OS, fotboll (4) 40,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se