CHRISTMAS ISLANDS

Updated  December 13, 2020. Prices in SEK.

Numbers from Stanley Gibbons catalogue.

Sets with an arrow < after price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.

CHRISTMAS ISLAND SEK  
1-10 -58 Ol. motiv (10) (* 85:-) 115,- <
11-20 -63 Ol.motiv (10) (* 70:-) 90,- <
21 -65 Anzac (1) 5,- <
22-31 -68 Fiskar (12) 200,- <
22-31 -68 Fiskar, enbart del 1 (10) 150,- <
32 -69 Jul, ängel (1) 2,- <
33-34 -70 Jul (2) 4,- <
35-36 -71 Jul (2) 9,- <
37-52 -72 Ol. motiv, fartyg (16) 60,- <
53-56 -72 Jul (4) 6,- <
57-58 -73 Jul (2) 10,-  
59-60 -74 Jul (2) 10,- <
61-62 -75 Jul (2) 10,-  
63-66 -76 Jul (4) 11,- <
67-82 -77 Ol. motiv, ber. pers. (16) 55,- <
67-81 -77 Ol. motiv, del I, 1c-$1 (4) 10,- <
74-80 -77 Ol. motiv, del IV, 8-75c(4) 18,- <
83 -77 Silverjubileum (1) 5,- <
84-95 -77 Jul block (12) 18,- <
84-95 -77 Jul block vm (12) 24,- <
96-98 -78 Kröning (3) 11,- <
96-98 -78 Kröning, miniark (1) 22,- <
99-107 -78 Jul, block (9) 11,- <
108-12 -79 FN, barnåret (5) 12,- <
113-17 -79 Rowland Hill (5), GP 20:- 10,- <
118-19 -79 Jul (2) 7,- <
120-21 -80 Golf (2) 9,- <
122-25 -80 Fosfat I (4) 12,- <
126-29 -80 Fosfat II (4) 12,- <
130-35 -80 Jul block (1) 17,- <
136-39 -81 Fosfat III (4) 13,- <
140-43 -81 Fosfat IV (4) 13,- <
144-47 -81 Reptiler (4) 15,- <
148-51 -81 Jul, block (4) 15,- <
152-67 -82 Ol. motiv, fåglar (16) 125,- <
152-67 -82 Enbart del 3, 820823 (4) 25,- <
156-65 -82 Enbart del 4, 830221 (4) 40,- <
168-70 -82 Jul (3) 13,- <
171-74 -83 Båtklubb (4) 15,- <
175-77 -83 Flygplan (3), GP 32:- 16,- <
178-80 -83 Jul, ljus (3) 13,- <
181-84 -84 Röda krabbor (4), GP 36:- 18,- <
185-89 -84 Svampar (5), GP 54:- 27,- <
190-93 -84 Kricket (4), GP 44:- 22,- <
MS194 -84 Ausipex, jul, block (1) 18,- <
195-98 -85 Krabbor I (4) 44,- <
199-02 -85 Krabbor II (4) 44,- <
203-06 -85 Krabbor III (4) 55,- <
207-11 -85 Jul (5) 48,- <
212-15 -86 Halleys Komet (4) 28,- <
216-19 -86 Blommor (4) 22,- <
220-21 -86 Kungl bröllop (2), GP 24:- 12,- <
222-26 -86 Jul/Bl a golfmotiv (5) 60,- <
227-28 -87 Segelbåtar (2) 16,- <
229-44 -87 Ol. motiv, djur mm (17) 230,-  
229-44 -88 Dito miniark om 16 mrk 220,- <
231-44 -87 Ol. motiv, del II (4) 70,- <
MS245 -87 Jul, block (1) 32,- <
246-50 -88 Australien 200 år (5) 50,- <
251-54 -88 Brittisk anektering (4) 25,- <
255-58 -88 Bosättare (4) GP 60:- 30,- <
259-62 -88 Jul, leksaker (4) 26,- <
263-66 -89 Kinesiskt nyår (4) 27,- <
267-70 -89 Murray, fartyg, karta (4) 36,- <
271-74 -89 Malay - Hari Raya (4) 30,- <
275-78 -89 Sjöväxter (4) 34,- <
279-82 -89 Jul, bibliska motiv (3) 30,- <
283-84 -89 Frim. utst. fjärilar mm (2) 20,- <
285-86 -90 375-årsjub. (2) 27,- <
287-02 -90 Transportmedel (16) 145,- <
287-02 -90 Dito enbart del I (8) 60,-  
288-01 -90 Dito enbart del II (8) 90,- <
303-06 -90 WWF/fåglar (3) 50,- <
MS307 -90 Dito block (1) 40,- <
308-09 -90 Ridley (2) 12,- <
MS310 -90 Fåglar/NZ Auckland, bl (1) 48,- <
311-14 -90 Jul/blommor (4) 50,- <
MS315 -90 Fåglar/Birdpex, block (1) 55,- <
316-20 -91 Fosfatindustri, lok mm (5) 50,- <
321-24 -91 Polis (4) 60,- <
MS325 -91 Polis, block (1) 60,-  
326-29 -91 Kartor (4) 50,- <
330-33 -91 Träd (4) 47,-  
334-41 -91 Jul, barnteckningar (8) 55,- <
342-45 -92 Evakuering/kriget (4) 50,- <
346-61 -92 Snäckor (16) 170,- <
346-61 -92 Snäckor, del II (8) 100,- <
362-65 -92 Fartygssänkning (4) 60,- <
366 -92 Kuala Lumpur ’92 (1) 70,-  
367-71 -92 Jul, fåglar (5) 44,- <
372-76 -93 Sjöfåglar (5) 25,- <
MS377 -93 Sjöfåglar, block (1) 25,- <
MS377 -93 Fåglar, ö.tr. Indopex, bl (1) 30,- <
378-81 -93 Vyer (4) 44,- <
382-84 -93 Jul (3) 30,- <
385 -93 Christmas Isl. 350 år (1) 24,- <
386-87 -94 Nyår, hundens år (2) 16,- <
MS388 -94 Hundens år, block (1) 20,- <
MS388 -94 Övertr. H Kong ’94, bl. (1) 24,- <
389-91 -94 Ånglok (3) 40,- <
392-96 -94 Orkideer (5) 40,- <
397-99 -94 Jul (3) 24,- <
400-01 -95 Nyår, grisens år (2) 16,- <
MS402 -95 Dito block (1) 16,- <
403 -95 Golfspelare (1) 34,- <
404-06 -95 Jul (3) 24,- <
407-08 -95 Krigsslut, fartyg/flyg (2) 16,- <
412-20 -95 Fiskar (9) 65,- <
415,419 -95 Fiskar I, 75c, $1 (2) 15,- <
412-18 -96 Fiskar II, 20c-90c (4) 19,- <
416-20 -97 Fiskar III, (3) 30,-  
425-26 -96 Råttans år (2) 12,- <
MS427 -96 Dito block (1) 17,- <
428-29 -96 Fåglar (2) 20,- <
430-32 -96 Jul, julsånger, skepp (3) 22,- <
433 -96 De Vlaming (1) 7,- <
433+Au -96 De Vlaming inkl Aus. (2) 12,- <
434-35 -97 Nyår, oxens år (2) 12,- <
MS436 -97 Dito block (1) 15,- <
437-39 -97 Jul, tomten (3) 17,- <
440-41 -98 Tigerns år (2) 12,- <
MS442 -98 Tigerns år, block (1) 14,- <
443-62 -98 Marint liv (20) 50,-  
463-65 -98 Blommor (3) 22,- <
466-67 -99 Harens år (2) 9,- <
MS468 -99 Harens år, block (1) 11,-  
469-72 -99 Barnteckningar (4) 26,- <
473-75 -99 Jul, tomten, fåglar (3) 18,- <
476-77 -00 Drakens år (2) 9,- <
479-83 -00 Människor (5) 27,- <
490-91 -01 Svampar (2) 18,- <
492-05 -02 Hästens år (14) 40,-  
505 -02 Hästens år $1.35 (1) 12,- <
507-10 -02 WWF, fåglar (4) 29,- <
511-24 -03 Getens år (14) 40,-  
526-27 -03 Jul, tomtar (2) 11,- <
528-41 -04 Apans år (14) 40,-  
 

 

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  fax +46 (0)240 84210. E-mail: mail@globestamps.se