Globe Frimärken AB, Engelbrektsg 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden
E-mail: mail@globestamps.se

Cypern - Cyprus

Updated March 28, 2022. Prices in SEK

Nummer från Stanley Gibbons. Utgåvor med en pil < efter priset finns i lager.
Numbers from Stanley Gibbons. Issues with an arrow < after price are available.

CYPERN        
133-38 -34 Ol. motiv 1/4p-2½p (6) 55,- <
143 -34 Bruksmärke 45p (1) 350,- <
144-47* -35 Silverjubileum (4) 160,- <
148-50 -37 Kröning (3) 28,- <
151-63 -38 George VI (19) 1150,-  
163 -38 George VI £1 (1) (* 200:-) 360,- <
164-65 -46 Seger (2) 5,- <
166-67 -48 Silverbröllop (2) 350,- <
168-71 -49 U.P.U. (4) 25,-  
172 -53 Kröning (1) 8,- <
173-87 -55 Ol. motiv (15) 560,-  
173-87* -55 Ol. motiv (15) 400,- <
188-02 -60 Ol. motiv, övertryck (15) 850,- <
188-02* -60 Dito med fastsättare (15) 550,- <
203-05 -60 Konstitution, karta (3) 22,- <
206-08 -61 Europa 1961, fåglar (3) 20,- <
209-10 -62 Malaria (2) 4,- <
211-23 -62 Ol. motiv (13) 320,- <
224-26 -63 Europa 1962, träd (3) 750,- <
227-28 -63 Kamp mot hunger (2) 17,- <
229-31 -63 Scouter (3) 12,- <
MS231a -63 Dito block (1) 800,- <
232-33 -63 Röda Korset (2) 20,- <
234-36 -63 Europa (3) (* 200:-) 650,- <
237-41 -64 FN övertryck (5) 7,- <
242-45 -64 Shakespeare (4) 16,- <
246-48 -64 OS i Tokyo (3) 6,- <
MS248a -64 OS i Tokyo, block (1) 45,- <
249-51 -64 Europa, blommor (3) 400,- <
252-55 -64 Cypriotiska viner (4) 20,- <
256-58 -65 Kennedy (3) 6,- <
MS258a -65 Kennedy, block (1) 24,- <
259-61 -65 Socialförsäkring (3) 11,- <
262-64 -65 ITU, teleunion (3) 85,- <
265-66 -65 ICY (2) 16,- <
267-69 -65 Europa (Löv) (3) 325,- <
270-73 -66 FN-resolution (4) 6,- <
274-76 -66 St. Barnabas (3) 6,- <
MS277 -66 ST. Barnabas, block (1) 28,- <
278 -66 Övertryck 5M på 3M (1) 2,- <
279 -66 FN-general Thimayya (1) 3,- <
280-82 -66 Europa (3) 45,- <
283-96 -66 Ol. motiv (14) 100,- <
297-01 -67 Utveckling (5) 7,- <
302-04 -67 Europa (3) 50,- <
305-07 -67 Sport (3) 6,- <
MS308 -67 Sport, block (1) 11,- <
309-12 -67 Turistår (4) 5,- <
313-15 -67 Årsjubileum (3) 4,- <
316-17 -68 Mänskliga rättigheter (2) 5,- <
MS318 -68 Dito block (1) 7,- <
319-21 -68 Europa, nycklar (3) 25,- <
322-23 -68 UNICEF/WHO (2) 3,- <
324-26 -68 Olympiad (3) 4,- <
327-28 -69 I.L.O. (2) 3,- <
329-30 -69 Kartor (2) 3,- <
331-33 -69 Europa, byggnader (3) 30,- <
334-39 -69 Fåglar (6) 32,- <
340-41 -69 Jul (2) 3,- <
MS342 -69 Jul, block (1) 24,- <
343-44 -70 Gandhi (2) 3,- <
345-47 -70 Europa (3) 28,- <
348-50 -70 Naturskydd (3) 6,- <
351-53 -70 Jubiléer (3) 3,- <
354-57 -70 Jul (4) 6,- <
358-71 -71 Ol. motiv (14) 80,- <
372-74 -71 Europa (3) 27,- <
375-77 -71 Oavhängighet (3) 3,- <
378-81 -71 Turism (4) 4,- <
382-84 -71 Jul (3) 4,- <
385-86 -72 Hälsa (2) 3,- <
387-89 -72 Europa (3) 40,- <
390-92 -72 Olympiad (3) 8,- <
393-96 -72 Mynt (4) 9,- <
397-99 -72 Jul (3) 3,- <
MS400 -72 Jul, block (1) 10,- <
401-02 -73 Skidkartor (2) 3,- <
403-05 -73 Europa, posthorn (3) 32,- <
406-09 -73 Arkitektur (4) 6,- <
410 -73 Påtryck 20 M på 15 M (1) 2,- <
411-15 -73 Årsjubiléer (5) 9,- <
416-18 -73 Jul (3) 4,- <
419-22 -74 Frukter (4) 6,- <
423-25 -74 Europa skulpturer (3) 45,- <
426-28 -74 Kongress (3) 7,- <
MS429 -74 Kongress, kartor,  bl. (1) 11,- <
431-34 -74 FN påtryck (4) 9,- <
430,435 -74 Flykting (2) 4,- <
436-38 -74 Jul (3) 4,- <
439-42 -75 Årsjubileer (4) 8,- <
442 -75 Europaråd, flagga (1) 3,- <
443-45 -75 Europa (3) 7,- <
446-48 -75 Jubiléer (3) 5,- <
449-50 -75 Telekomm. (2) 6,- <
451 -76 Påtryck 10 M (1) 2,- <
452-54 -76 Europa (3) 19,- <
455-58 -76 Ekonomi, flyg mm (4) 5,- <
457-70 -76 Ol. motiv (12) 50,- <
471-73 -76 Olympiad (3) 5,- <
474 -76 USA 200 år (1) 3,- <
475-77 -76 Jubiléer (3) 5,- <
478-80 -76 Jul (3) 5,- <
481 -77 10 M Flykting (1) 2,- <
482-84 -77 Europa (3) 24,- <
485 -77 Dr. Elizabeth (1) 5,- <
486-89 -77 Mynt (4) 9,- <
490-92 -77 Makarios (3) 7,- <
493-96 -77 Årsjubileer (4) 5,- <
497-99 -77 Jul (3) 4,- <
500-01 -78 Poeter (2) 4,- <
502-04 -78 Europa (3) 25,- <
505-09 -78 Makarios (5) 8,- <
MS510 -78 Makarios, block (1) 10,- <
511-14 -78 Årsjubileer (4) 6,- <
515-17 -78 Jul (3) 5,- <
518-19 -79 Afrodite (2) 5,- <
520-22 -79 Europa telecom. (3) 40,- <
523-26 -79 Flora och fauna (4) 13,- <
527-32 -79 Årsjubileer (6) 9,- <
533-35 -79 Jul (3) 4,- <
536-38 -80 Frimärksjubileum (3) 4,- <
MS539 -80 Dito block ** el stpl (1) 8,- <
540-41 -80 Europa (2) 4,- <
542-44 -80 Olympiad (3) 5,- <
545-58 -80 Ol. motiv (14) 85,- <
559-61 -80 Cypern 20 år (3) 5,- <
562-63 -80 Palestina (2) 5,- <
564-66 -80 Jul (3) 4,- <
567-68 -81 Europa (2) 7,- <
569-71 -81 Leonardo da Vinci (3) 15,- <
572-75 -81 Orkidéer (4) (ark 4x4 70,-) 18,- <
576-80 -81 Årsjubileer (5) 11,- <
580 -81 Kungligt bröllop (1) 4,- <
581-83 -81 Jul (3) 11,- <
584-85 -82 Afrodite (2) 14,- <
586-87 -82 Europa (2) 13,- <
588-90 -82 Kultur (3) 11,- <
591 -82 Påtryck 100 M/75 M (1) 4,- <
592-94 -82 Scouter (3) 10,- <
595-97 -82 Jul (3) 8,- <
598-01 -83 Samväldesdag (4) 6,- <
602-03 -83 Europa (2) 12,- <
604-06 -83 Fjärilar (3) 18,-  
607-18 -83 Ol. motiv (12) 50,- <
619-24 -83 Årsjubileum (6) 11,- <
625-27 -83 Jul, kyrkor (3) 9,- <
628-30 -84 Konst (3) 10,- <
MS631 -84 Konst, block (1) 10,- <
632-33 -84 Europa (2) 9,- <
634 -84 Flykting (1) 2,- <
635-38 -84 Olympiad (4) 10,- <
639-40 -84 Intervention (2) 8,- <
641-44 -84 Årsjubileum (4) 17,- <
645-47 -84 Jul (3) 10,- <
648-62 -85 Ol. motiv (15) 170,- <
663-64 -85 Europa (2) 14,- <
665-69 -85 Årsjubileum (5) 16,- <
670-72 -85 Jul (3) 14,- <
673-76 -86 Arkeologi (4) 22,- <
MS677 -86 Arkeologi, block (1) 85,- <
678-79 -86 Europa, djur, fåglar  (2) 14,- <
680-83 -86 Snäckor (4) 17,- <
684-85 -86 Övertryck (2) 12,- <
686-88 -86 Årsjubileer (3) 28,- <
689-91 -86 Trafiksäkerhet (3) 24,- <
692-94 -86 Jul, fredsåret (3) 14,- <
695-03 -87 Kyrkor, världsarvet (9) 50,- <
704-05 -87 Europa (2) 13,- <
706-09 -87 Skepp, Kyrenia (4) 20,- <
710-12 -87 Årsjubileer (3) 22,- <
713-15 -87 Jul (3) 19,- <
716-17 -88 Tullunion (2) 13,- <
718-21 -88 Europa (4) 38,- <
722-25 -88 OS i Seoul (4) 14,- <
726-28 -88 Ministerkonferens (3) 20,- <
729 -88 Flyktinghjälp (1) 2,- <
730 -88 Hus, övertryck (1) 10,- <
731-33 -88 Jul (3) 12,- <
734 -88 FN, mänskl. rättigheter (1) 8,- <
735-38 -89 Sport (4) 10,- <
MS739 -89 Sport, block (1) 36,- <
740-43 -89 Europa Cept (4) 24,- <
744 -89 Franska revolutionen (1) 5,- <
745-46 -89 Konferenser (2) 12,- <
748-51 -89 Bin (4) 18,- <
752-55 -89 Årsjubileer (4) 14,- <
756-70 -89 Ol. motiv/mosaik (15) 145,- <
771-73 -90 Årsjubileer (3) 14,- <
774-75 -90 Europa (2) 16,- <
776-79 -90 Turism (4) 27,- <
780-83 -90 Republiken 30 år (4) 27,- <
MS784 -90 Republiken, block (1) 30,- <
785-90 -90 Blommor (6) 28,- <
791-93 -90 Jul (3) 15,- <
794-97 -91 Mosaik (4) 22,- <
798-99 -91 Europa, rymd (2) 14,- <
800-03 -91 Fåglar (4) 29,- <
804-06 -91 FN, flyktinghjälp (3) 16,- <
808-10 -91 Jul, bibliska motiv (3) 11,- <
811-14 -92 OS i Barcelona (4) 28,- <
815-17 -92 Årsjubileer (3) 28,- <
818-21 -92 Europa, Columbus (4) 32,- <
822-25 -92 Ormar (4) 29,- <
826 -92 Skeppskonferens (1) 20,- <
827-29 -92 Jul, bibliska motiv (3) 16,- <
827-29 -92 Jul, ark 3x3 mrk 48,- <
830 -93 Gymnasium (1) 5,- <
831-32 -93 Europa (2) 14,- <
833-36 -93 Årsjubileer (4) 24,-  
835 -93 Val, ”Mufflon” (1) 110,- <
837-40 -93 Fiskar (4) 22,- <
841-42 -93 Samväldeskonferens (2) 28,- <
843 -93 Fartyg (1) 11,- <
844-46 -93 Jul, kyrkomotiv (3) 15,- <
847-48 -94 Europa (2) 14,- <
849-52 -94 Årsjubileer (4) 22,- <
853-54 -94 Turkisk invasion 20 år (2) 20,- <
855-58 -94 Träd (4) 18,- <
859 -94 Civilflyget (1) 12,- <
860-62 -94 Jul (3) 17,- <
863-76 -94 Ol. motiv, folkdräkter (14) 125,- <
877-78 -95 Arkeologi (2) 14,- <
MS879 -95 Arkeologi, block (1) 28,- <
880-82 -95 Befrielse (3) 19,- <
880-82 -95 Dito i miniark (4x3 mrk) 70,- <
883-84 -95 Europa (2) 17,- <
885-88 -95 Hälsa (4) 14,- <
889-90 -95 Europeisk kulturmån. (2) 11,- <
MS891 -95 Europhilex, block (1) 40,-  
893-96 -95 Årsjubileer (4) 25,- <
894,896 -95 Dito enbart sport (2) 15,- <
897-99 -95 Jul (3) 19,- <
900-03 -96 Årsjubileer (4) 30,- <
904-05 -96 Europa, kvinnor (2) 17,- <
906-09 -96 OS i Atlanta (4) 35,- <
910-13 -96 Kvarnar (4) 25,- <
914-17 -96 Cypern/Ryssland-utg. (4) 36,- <
918-20 -96 Jul (3) 18,- <
921 -97 Basket (1) 16,- <
922-23 -97 Påsk (2) 11,- <
924-25 -97 Europa (2) 18,- <
926-29 -97 Insekter (4) 32,- <
930 -97 Makarios (1) 6,- <
931-33 -97 Jul (3) 19,- <
934-37 -98 Mineraler (4) 20,- <
938 -98 VM i fotboll (1) 12,- <
939-40 -98 Europa, hus (2) 22,- <
941-44 -98 WWF/Mouflon (4) 35,- <
958 -98 Folkdräkt £1 ”1998” (1) 22,- <
959 -98 FN, Mänskl. rättigheter (1) 12,- <
960 -98 Frimärkets dag (1) 8,- <
961-63 -98 Jul (3) 24,- <
MS964 -98 Jul, block (1) 19,- <
965-68 -99 Svampar (4) 26,- <
969-70 -99 Europa, djur (2) 15,- <
971 -99 Europakonferens (1) 9,- <
972-75 -99 Grekisk kultur (4) 23,- <
972-75 -99 Dito i ark om 4x4 mrk 90,- <
976-77 -99 UPU 125 år (2) 18,- <
MS978 -99 Millennium, block (1) 23,- <
MS979 -99 Turkiets ockupation, bl. (1) 10,- <
980-82 -99 Jul (3) 24,- <
MS983 -00 Miss Universum, block (1) 15,- <
984-95 -00 Juveler (12) 230,- <
996 -00 Europa (1) 9,- <
997 -00 Röda korset (1) 10,- <
998 -00 Självständighet 45 år (1) 10,- <
999 -00 Meteorologi, WMO (1) 13,- <
1000-03 -00 Kyrkor (4) 32,- <
1004 -00 Mänskliga rättigheter (1) 8,- <
1005-08 -00 OS i Sydney (4) 30,- <
1009-11 -00 Jul (3) 27,- <
1012 -01 Samväldesdag (1) 10,- <
1013 -01 UNHCR (1) 10,- <
1014 -01 Pavlos Liasides (1) 7,-  
1015-16 -01 Europa, bro, flod (2) 17,- <
1017-20 -01 Krabbor (4) 30,- <
1021-23 -01 Jul (3) 22,- <
1025-28 -02 Katter (4) 36,- <
1029-30 -02 Europa, cirkus (2) 17,- <
1031-34 -02 Blommor (4) 28,- <
1035 -02 Moder Teresa (1) 17,- <
1036-37 -02 Utbildning (2) 18,- <
1038-43 -02 Europhilex (6) 45,- <
MS1044 -02 Olymphilex, block (1) 40,- <
1045-47 -02 Jul, bibliska motiv (3) 26,- <
1048-50 -02 Gamla bilar (3) 32,- <
1051-52 -03 Europa, affischer (2) 16,-  
1053-56 -03 WWF, fladdermöss (4) 29,- <
1057 -03 Ministerkonferens (1) 9,- <
1058-63 -03 Rovfåglar (6) 48,- <
1058-63 -03 Rovfåglar, miniark (3x12) 300,- <
1064-65 -03 Berömda personer (2) 6,- <
1066-68 -03 Jul (3) 27,- <
1069 -04 Fotboll, FIFA (1) 10,- <
1070 -04 Fotboll, UEFA (1) 10,- <
1071 -04 EU, Europeiska Unionen (1) 10,- <
1072 -04 Y Kranidiotis (1) 7,- <
1073-74 -04 Europa, semester (2) 15,- <
1075-78 -04 OS i Atén (4) 26,- <
1079-84 -04 Vilda djur (8) 55,- <
1085-87 -04 Jul, bibliska motiv (3) 27,- <
1093 -05 OS guld, Paralympics (1) 8,- <
1094 -05 Rotary (1) 10,- <
1095 -05 EOKA (1) 12,- <
1096-97 -05 Europa (2) 16,- <
1096-97 -05 Europa i par (2x2) 32,- <
1098-01 -05 Hundar (4) 35,- <
1098-01 -05 Hundar, häfte (4) 35,- <
1102-04 -05 Jul, bibliska motiv (3) 27,- <
1106 -06 Postmuseum (1) 7,- <
1107 -06 Rembrandt, konst (1) 14,- <
1108 -06 VM i fotboll (1) 14,- <
MS1109 -06 Folkdans, block (1) 23,- <
1110-11 -06 Europa, integration (2) 20,- <
1112-14 -06 Frukter, kaktus mm (3) 35,- <
1115 -06 Transplantation (1) 5,- <
1116-18 -06 Brandbilar (3) 30,- <
1119 -06 N Nicolaides (1) 3,- <
1120-22 -06 Jul, kyrka (3) 27,- <
1123-26 -06 Sjöstjärnor (4) 35,- <
1123-26 -06 Sjöstjärnor, ark (2x4) 70,- <
MS1127 -07 St Zenon, block (1) 35,- <
1132 -07 Romfördrag (1) 8,- <
1133-34 -07 Europa, scouting (2) 20,- <
1136-37 -07 Socialförsäkring (2) 22,- <
1137-44 -07 Cyperns historia I (8) 65,- <
1153-55 -07 Jul, bibliska motiv (3) 27,- <
MS1156 -08 Euro, Cypern/Malta, bl. (1) 35,- <
1158-61 -08 Blommor (4) 42,- <
1162-63 -08 Europa, brev (2) 19,- <
MS1164 -08 Kongress, block (1) 17,- <
1169 -08 Francophone möte (1) 18,- <
1170-77 -08 Cyperns historia II (8) 65,- <
1178-80 -08 Jul, bibliska motiv (3) 27,- <
MS1193 -09 Filateli, block (1) 17,- <
1194-97 -09 Husdjur, höns, gäss mm (4) 25,- <
1198-05 -09 Cyperns historia III (8) 65,- <
1198-05 -06 Cyperns historia III (8)    
    Övertryck "Specimen" 150,- <
1206 -09 Mänskliga rättigheter (1) 10,- <
1207-09 -09 Jul (3) 27,- <
1210-11 -10 Republik 50 år (2) 29,- <
1212-16 -10 Husdjur (5) 55,- <
1217 -10 Expo 10, Shanghai (1) 10,- <
1218 -10 VM i fotboll, Sydafrika (1) 32,- <
1219-20 -10 Europa, barnböcker (2) 20,- <
1221 -10 Påvebesök (1) 10,- <
1221 -10 Påvebesök, ark om 6 mrk (1) 60,- <
1222-23 -10 Lok, järnväg (2) 16,- <
1222-23 -10 Lok, järnväg i ark om 4x2 60,- <
MS1224 -10 Lok, järnväg, block (1) 17,- <
1225-32 -10 Cyperns historia IV (8) 65,- <
1233-35 -10 Jul (3) 30,- <
MS1236 -11 Vin, Cyp-Rumänien, bl. (1) 20,- <
1241-42 -11 Broderi (2) 13,- <
1243 -11 Rosor (1) 7,- <
MS1244 -11 Rosor, block (1) 17,- <
1287-88 -12 Jul, ikoner (2) 14,- <
1312-14 -14 Olivträd (3) 21,- <
1315-18 -14 Fyra årstider, barn (4) 49,- <
1320-21 -14 Europa, musikintrument (2) 15,- <
1320-21 -14 Europa (2 par, 3-sidiga) 29,- <
1322-25 -14 Pionjärer (4) 36,- <
1326 -14 Euromed, karta (1) 10,- <
         
Flyktinghjälp        
747 -89 Flykting ”1989” 4,- <
747 -89 Flykting ”1990” 4,- <
807 -91 Flykting ”1991” 2,- <
807 -92 Flykting ”1992” 2,- <
807 -93 Flykting ”1993” 2,- <
807 -94 Flykting ”1994” 2,- <
892 -95 Flykting ”1995” 2,- <
892 -96 Flykting ”1996” 2,- <
892 -97 Flykting ”1997” 2,- <
892 -98 Flykting ”1998” 2,- <
892 -99 Flykting ”1999” 2,- <
  -00 Flykting ”2000” 3,- <
  -01 Flykting ”2001” 3,- <
  -02 Flykting ”2002” 3,- <
1319 -14 Flykting ”2014” 3,- <

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsg 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se